自由診療のご案内 ~新井クリニック 自由診療 一覧~
| 2010年4月1日~施行 | |
ED治療薬 |
|
| レビトラ 10mg | 1200 |
| レビトラ 20mg | 1500 |
| バイアグラ 50mg | 1800 |
| 脱毛治療薬 | |
| プロペシア 1.0mg | 300 |
| 美 容 | |
| ラエンネック 1アンプル | 1000 |
| 禁煙補助薬 | |
| チャンピクススターターキット | 6000 |
| チャンピクス1mg(14Tx2) | 8000 |
| 元気の出る点滴 | 2000 |
| ワクチン接種 | |
| 3種混合(DPT) | 5000 |
| 2種混合(DT) | 4000 |
| 破傷風 | 3000 |
| 麻しん風しん混合 | 9500 |
| 麻しん(はしか) | 6000 |
| 風しん(3日はしか) | 6000 |
| おたふくかぜ | 5000 |
| 水痘(みずぼうそう) | 7000 |
| 日本脳炎(ジェービック) | 5000 |
| A型肝炎(エイムゲン) | 7000 |
| B型肝炎(ヘプタバックス) | 6000 |
| 成人肺炎球菌(ニューモバックス:成人用) | 8000 |
| 小児肺炎球菌ワクチン(プレベナー:9歳未満用) | 8500 |
| ヒブワクチン(アクトヒブ) | 6500 |
| 狂犬病 | 11000 |
| 子宮頚がんワクチン(サーバリックス) | 15000(1回) |
| ツベルクリン反応 | 3500 |
| インフルエンザ(成人) | 未定 |
| インフルエンザ(小児) | 未定 |
| 健康診断 | |
| 基本診察料(血圧、聴力、視力等) | 2500 |
| 胸部レ線 | 2100 |
| 心電図 | 1300 |
| 肝機能(AST、ALT、γ-GTP) | 2000 |
| 脂質(LDL、HDL、TG) | 2000 |
| 尿酸(UA) | 1660 |
| 貧血(RBC、Hb、Ht) | 1580 |
| 血糖(BS、HbA1c) | 3410 |
| 検尿(糖、蛋白、潜血) | 260 |
| 肝+脂+尿酸+糖+貧+尿 | 5000 |
| オプション | |
| 腫瘍マーカー | |
| 肺がん | 8000 |
| 胃がん | 4000 |
| 大腸がん | 5500 |
| 前立線がん | 4800 |
| 肝臓がん | 4000 |
| ウイルス肝炎(B型、C型) | 3500 |
| 便潜血(2日) | 1200 |
| 喀痰細胞診 | 3400 |
| 動脈硬化度(血管年齢測定) | 1400 |
| 腹部超音波(脂肪肝チェック) | 5500 |
| 文書作成 | |
| 普通診断書・健康診断書 | 3500 |
| 証明書 | 3000 |
| 簡易診断書・証明書 | 500 |
| 各種意見書 | 3500 |






